| 1.6 e-HDi (115 hp) AT Передний 115 л.с. дизель | Intensive | 1370000 Руб. | 
| Tendance | 1255000 Руб. (2014 г.) 1305000 Руб. | |
| Exclusive | 1432000 Руб. (2014 г.) 1482000 Руб. | |
| 1.6 VTi (120 hp) MT Передний 120 л.с. бензин | Tendance | 1145000 Руб. (2014 г.) 1195000 Руб. | 
| 1.6 THP (150 hp) AT Передний 150 л.с. бензин | Tendance | 1330000 Руб. | 
| Intensive | 1395000 Руб. | |
| Exclusive | 1507000 Руб. | |
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой.