| 1.6 MT (117hp) Передний 117 л.с. бензин | SE | 949000 Руб. (2014 г.) 1056000 Руб. | 
| SE+ | 979000 Руб. | |
| SE Active | 984000 Руб. | |
| SE+ Active | 1034000 Руб. | |
| 1.6 turbo MT (190hp) Передний 190 л.с. бензин | SE Active | 1138000 Руб. | 
| LE Active | 1244000 Руб. | |
| SE+ Active | 1188000 Руб. | |
| LE (N--BB) | 1223000 Руб. (2014 г.) 1351000 Руб. | |
| 1.6 MT (94 hp) Передний 94 л.с. бензин | Base (-----) | 805000 Руб. (2014 г.) 912000 Руб. | 
| XE (--L--) | 879000 Руб. (2014 г.) 986000 Руб. | |
| 1.6 turbo CVT AWD (190hp) Полный 190 л.с. бензин | SE Active | 1258000 Руб. | 
| LE Active | 1364000 Руб. | |
| SE+ Active | 1343000 Руб. (2014 г.) 1308000 Руб. | |
| LE (N--BB) | 1065000 Руб. (2014 г.) 1476000 Руб. | |
| 1.6 CVT (117hp) Передний 117 л.с. бензин | XE (-----) | 939000 Руб. (2014 г.) 1051000 Руб. | 
| SE (FA-8B) | 1009000 Руб. (2014 г.) 1121000 Руб. | |
| SE Active | 1044000 Руб. | |
| SE+ (MA-8B) | 1039000 Руб. (2014 г.) 1159000 Руб. | |
| LE Active | 1169000 Руб. (2014 г.) 1307000 Руб. | |
| SE+ Active | 1094000 Руб. (2014 г.) 1229000 Руб. | |
| LE (N--BB) | 1134000 Руб. (2014 г.) 1264000 Руб. | |
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой.