| 2.5 dCi Turbo AT 4WD (190hp) Полный подключаемый 190 л.с. дизель | SE | 1593000 Руб. | 
| LE (BC--E) | 1693000 Руб. | |
| LE (BC-DE) | 1775000 Руб. | |
| 2.5 dCi Turbo MT 4WD (190hp) Полный подключаемый 190 л.с. дизель | XE | 1433000 Руб. | 
| SE | 1548000 Руб. | |
| 3.0 dCi Turbo AT 4WD (231hp) Полный подключаемый 231 л.с. дизель | LE (B--DE) | 2013000 Руб. | 
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой.