| 3.5 CVT (249 hp) Полный бензин | Mid | 2290000 Руб. (2014 г.) 2460000 Руб. | 
| High | 2430000 Руб. (2014 г.) 2610000 Руб. | |
| High+ | 2500000 Руб. (2014 г.) 2680000 Руб. | |
| Top | 2570000 Руб. (2014 г.) 2760000 Руб. | |
| 2.5 Hybrid CVT (234hp + 20hp) Полный гибрид | High | 2360000 Руб. (2014 г.) 2730000 Руб. | 
| High+ | 2420000 Руб. (2014 г.) 2800000 Руб. | |
| Top | 2500000 Руб. (2014 г.) 2880000 Руб. | |
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой.