| 1.6 MT (110hp) Передний 90 л.с. бензин | Access | 682000 Руб. | 
| Active | 729000 Руб. | |
| 1.6 MT (120hp) Передний 120 л.с. бензин | Active | 758000 Руб. | 
| Outdoor | 799000 Руб. | |
| 1.6 HDI MT (90hp) Передний 90 л.с. дизель | Active | 803000 Руб. | 
| Outdoor | 844000 Руб. | |
| 1.6 HDI AT (90hp) Передний 90 л.с. дизель | 
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой.