| 2.7 XDi TOD AT (165 hp) Полный подключаемый 165 л.с. дизель | Elegance | 1894990 Руб. (2014 г.) 2229990 Руб. | 
| 2.7 XVT AWD AT (186 hp) Полный 186 л.с. дизель | Luxury | 1994990 Руб. (2014 г.) 2329990 Руб. | 
| 2.7 XDi PT MT Полный подключаемый 165 л.с. дизель | 
| 3.2 AWD AT (220 hp) Полный 220 л.с. бензин | 
| 2.0 MT (149 hp) Задний 149 л.с. дизель | Original | 1244000 Руб. (2014 г.) 1579000 Руб. | 
| 2.0 AT (149 hp) Задний 149 л.с. дизель | Original | 1294990 Руб. (2014 г.) 1629990 Руб. | 
| 2.0 MT 4WD (149 hp) Полный 149 л.с. дизель | Comfort + | 1494990 Руб. (2014 г.) 1829990 Руб. | 
| 2.0 AT 4WD (149 hp) Полный 149 л.с. дизель | Comfort + | 1574990 Руб. (2014 г.) 1909990 Руб. | 
| Elegance | 1654990 Руб. (2014 г.) 1989990 Руб. | |
| Elegance Family | 1674990 Руб. (2014 г.) 2009990 Руб. | |
| Luxury | 1724990 Руб. (2014 г.) 2059990 Руб. | |
| Luxury Family | 1744990 Руб. (2014 г.) 2079990 Руб. | |
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой.