2.0 AT (141 Hp)
хетчбэк
бензин
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 1999 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 141 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 181 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Инжектор |
Тип наддува |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4681 |
Ширина (мм) | 1781 |
Высота (мм) | 1435 |
Колёсная база (мм) | 2675 |
Колея передних колёс (мм) | 1539 |
Колея задних колёс (мм) | 1539 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1250 |
Допустимая полная масса (кг) | |
Объём багажника (л) |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 208 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 9.7 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 8 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 11.2 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.2 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 64 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Автомат |
Количество ступеней | 4 |
Привод | Передний |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | McPherson |
Задняя подвеска | Несколько рычагов и тяг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 16 |
Ширина | 55 |
Высота профиля | 205 |
Диаметр дисков | 15 |