2.0 TFSI Hybrid quattro tiptronic (211hp)
кроссовер
гибрид
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 1984 |
Тип двигателя | Гибрид |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 211 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 350 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4200 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | Турбо |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4629 |
Ширина (мм) | 1898 |
Высота (мм) | 1627 |
Колёсная база (мм) | 2812 |
Колея передних колёс (мм) | 1625 |
Колея задних колёс (мм) | 1620 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1985 |
Допустимая полная масса (кг) | 2490 |
Объём багажника (л) | 460 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 225 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 7.1 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6.9 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 6.6 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.1 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 72 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Автомат |
Количество ступеней | 8 |
Привод | Полный |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 11.6 |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, на трапециевидных рычагах |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 19 |
Ширина | 55 |
Высота профиля | 235 |
Диаметр дисков | 19 |