4.2 quattro MT (344 hp)
универсал
бензин
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 4163 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 8 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 344 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 410 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3500 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Тип наддува |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4575 |
Ширина (мм) | 1781 |
Высота (мм) | 1440 |
Колёсная база (мм) | 2651 |
Колея передних колёс (мм) | |
Колея задних колёс (мм) | |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1720 |
Допустимая полная масса (кг) | 2270 |
Объём багажника (л) | 442 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 5 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 13.4 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 19.6 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 9.8 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 63 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Механика |
Количество ступеней | 6 |
Привод | Полный |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Винтовая пружина |
Задняя подвеска | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 18 |
Ширина | 40 |
Высота профиля | 235 |
Диаметр дисков | 18 |