4.2 V8 quattro AT (340hp)
универсал
бензин
| Двигатель | |
|---|---|
| Объём двигателя (см3) | 4172 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Количество цилиндров | 8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 5 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 340 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 420 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3400 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Тип впуска | Инжектор |
| Тип наддува |
| Кузов | |
|---|---|
| Длина (мм) | 4833 |
| Ширина (мм) | 1850 |
| Высота (мм) | 1479 |
| Колёсная база (мм) | 2760 |
| Колея передних колёс (мм) | 1540 |
| Колея задних колёс (мм) | 1569 |
| Клиренс | |
| Снаряженная масса (кг) | 1790 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2355 |
| Объём багажника (л) | 455 |
| Эксплуатационные показатели | |
|---|---|
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 6 |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 14 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 21 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 10 |
| Рекомендуемое топливо | |
| Объём топливного бака (л) | 80 |
| Трансмиссия | |
|---|---|
| Коробка передач | Автомат |
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Полный |
| Рулевое управление | |
|---|---|
| Диаметр разворота (м) | 12 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Подвеска и тормоза | |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Шины и диски | |
|---|---|
| Диаметр | 17 |
| Ширина | 40 |
| Высота профиля | 255 |
| Диаметр дисков |