3.9 Flex-Fuel Hydra-Matic LWB (240hp)
минивэн
бензин
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 3880 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Мощность двигателя (л.с.) | 240 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 332 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4800 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Тип наддува |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 5191 |
Ширина (мм) | 1830 |
Высота (мм) | 1830 |
Колёсная база (мм) | 3077 |
Колея передних колёс (мм) | 1586 |
Колея задних колёс (мм) | 1598 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 2028 |
Допустимая полная масса (кг) | 2550 |
Объём багажника (л) | 762 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 221 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 9.1 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 11.2 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 13.8 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 9.4 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 95 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Автомат |
Количество ступеней | 4 |
Привод | Передний |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 12.5 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая пружинная McPherson, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Нарезная скручиваемая балка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 17 |
Ширина | 60 |
Высота профиля | 225 |
Диаметр дисков | 17 |