Комплектация:
2.0 CVT AWD (150hp), Exclusive
кроссовер
бензин
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 1998 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 150 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 198 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4250 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Тип наддува |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4340 |
Ширина (мм) | 1800 |
Высота (мм) | 1625 |
Колёсная база (мм) | 2670 |
Колея передних колёс (мм) | 1545 |
Колея задних колёс (мм) | 1540 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1470 |
Допустимая полная масса (кг) | 1870 |
Объём багажника (л) | 416 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 188 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 10.9 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 8.1 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 10.5 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.8 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 63 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Вариатор |
Количество ступеней | |
Привод | Полный |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 10.6 |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | McPherson со стабилизатором |
Задняя подвеска | Многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 16 |
Ширина | 70 |
Высота профиля | 215 |
Диаметр дисков | 16 |
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой.