1.6 Flexi-fuel MT
минивэн
бензин
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 1596 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 120 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6300 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 159 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Тип наддува |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4380 |
Ширина (мм) | 1828 |
Высота (мм) | 1626 |
Колёсная база (мм) | 2648 |
Колея передних колёс (мм) | 1559 |
Колея задних колёс (мм) | 1569 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1374 |
Допустимая полная масса (кг) | 1860 |
Объём багажника (л) | 432 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 185 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 11.7 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 8.5 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 11.2 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.9 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 55 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Механика |
Количество ступеней | 5 |
Привод | Передний |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 10.9 |
Усилитель руля | Электрогидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная многорычажная, со стабилизатором |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 16 |
Ширина | 55 |
Высота профиля | 205 |
Диаметр дисков | 16 |