2.0 TDCi DPF Powershift (110hp)
минивэн
дизель
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 1997 |
Тип двигателя | Дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 110 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 275 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2000 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Common Rail |
Тип наддува | Турбо |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4372 |
Ширина (мм) | 1825 |
Высота (мм) | 1588 |
Колёсная база (мм) | 2640 |
Колея передних колёс (мм) | 1535 |
Колея задних колёс (мм) | 1531 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1523 |
Допустимая полная масса (кг) | 2025 |
Объём багажника (л) | 550 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 11.9 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 5.9 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 8 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 4.9 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 53 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Робот |
Количество ступеней | 6 |
Привод | Передний |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 10.7 |
Усилитель руля | Электрогидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная многорычажная, со стабилизатором |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 16 |
Ширина | 55 |
Высота профиля | 205 |
Диаметр дисков | 16 |