1.6 EcoBoost AT 4WD (178hp)
кроссовер
бензин
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 1599 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 178 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5700 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 250 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2500 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | Турбо |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4524 |
Ширина (мм) | 1839 |
Высота (мм) | 1684 |
Колёсная база (мм) | 2690 |
Колея передних колёс (мм) | 1562 |
Колея задних колёс (мм) | 1565 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1653 |
Допустимая полная масса (кг) | 2204 |
Объём багажника (л) | 971 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 195 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 10.3 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9.4 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 10.7 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.8 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 57.2 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Автомат |
Количество ступеней | 6 |
Привод | Полный |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 11.8 |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая пружинная McPherson, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная многорычажная, со стабилизатором |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 17 |
Ширина | 55 |
Высота профиля | 235 |
Диаметр дисков | 17 |