1.0 EcoBoost MT (100hp)
хетчбэк
бензин
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 999 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 3 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 100 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 170 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | Турбо |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 3969 |
Ширина (мм) | 1722 |
Высота (мм) | 1495 |
Колёсная база (мм) | 2489 |
Колея передних колёс (мм) | 1466 |
Колея задних колёс (мм) | 1466 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1101 |
Допустимая полная масса (кг) | 1555 |
Объём багажника (л) | 290 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 11.2 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 4.5 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 5.9 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 3.7 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 42 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Механика |
Количество ступеней | 5 |
Привод | Передний |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 10.1 |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 15 |
Ширина | 50 |
Высота профиля | 195 |
Диаметр дисков | 15 |