Комплектация:
1.6 EcoBoost AT AWD (182hp), Titanium
кроссовер
бензин
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 1597 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 182 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5700 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 240 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 5000 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | Турбо |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4524 |
Ширина (мм) | 1838 |
Высота (мм) | 1701 |
Колёсная база (мм) | 2690 |
Колея передних колёс (мм) | 1563 |
Колея задних колёс (мм) | 1565 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1682 |
Допустимая полная масса (кг) | 2250 |
Объём багажника (л) | 456 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 9.7 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7.7 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 10.2 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.3 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 60 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Автомат |
Количество ступеней | 6 |
Привод | Полный подключаемый |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 17 |
Ширина | 55 |
Высота профиля | 235 |
Диаметр дисков | 17 |
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой.