Комплектация:
2.0 EcoBoost PowerShift (200hp), Titanium Plus
седан
бензин
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 1999 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 200 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 300 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4500 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | Турбо |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4850 |
Ширина (мм) | 1886 |
Высота (мм) | 1500 |
Колёсная база (мм) | 2850 |
Колея передних колёс (мм) | 1588 |
Колея задних колёс (мм) | 1605 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1569 |
Допустимая полная масса (кг) | 2200 |
Объём багажника (л) | 493 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 232 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 7.9 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7.7 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 10.7 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 70 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Робот |
Количество ступеней | 7 |
Привод | Передний |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 11.6 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 16 |
Ширина | 55 |
Высота профиля | 205 |
Диаметр дисков | 16 |
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой.