2.5 CRDi AT 4WD (101hp)
микроавтобус
дизель
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 2477 |
Тип двигателя | Дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Мощность двигателя (л.с.) | 101 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3800 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 226 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2000 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Тип наддува | Турбо |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4805 |
Ширина (мм) | 1820 |
Высота (мм) | 1965 |
Колёсная база (мм) | 2810 |
Колея передних колёс (мм) | 1565 |
Колея задних колёс (мм) | 1560 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 2065 |
Допустимая полная масса (кг) | 2740 |
Объём багажника (л) | 364 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 138 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 21.5 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 10 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 12.3 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8.3 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 65 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Автомат |
Количество ступеней | 4 |
Привод | Полный подключаемый |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 11.2 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
Задняя подвеска | Ведущий мост, продольные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 14 |
Ширина | 70 |
Высота профиля | 195 |
Диаметр дисков | 14 |