Комплектация:
3.0 CRDi Shiftronic 4WD (250hp), Family
кроссовер
дизель
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 2959 |
Тип двигателя | Дизель |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 250 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3800 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 471 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3500 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Тип впуска | Common Rail |
Тип наддува | Турбина + компрессор |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4840 |
Ширина (мм) | 1972 |
Высота (мм) | 1795 |
Колёсная база (мм) | 2805 |
Колея передних колёс (мм) | 1668 |
Колея задних колёс (мм) | 1671 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 2095 |
Допустимая полная масса (кг) | 2780 |
Объём багажника (л) | 598 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 10 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7.6 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 10 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.2 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 78 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Автомат |
Количество ступеней | 6 |
Привод | Полный подключаемый |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 11.4 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 18 |
Ширина | 60 |
Высота профиля | 245 |
Диаметр дисков | 18 |
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой.