2.9 MT (150hp)
внедорожник
дизель
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 2902 |
Тип двигателя | Дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 150 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3800 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 333 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2000 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Common Rail |
Тип наддува | Турбо |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4710 |
Ширина (мм) | 1860 |
Высота (мм) | 1790 |
Колёсная база (мм) | 2750 |
Колея передних колёс (мм) | 1500 |
Колея задних колёс (мм) | 1500 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 2050 |
Допустимая полная масса (кг) | 2810 |
Объём багажника (л) | 750 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 166 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 14.2 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9.8 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 11 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 75 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Механика |
Количество ступеней | 4 |
Привод | Задний |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 12 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
Задняя подвеска | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 16 |
Ширина | 65 |
Высота профиля | 255 |
Диаметр дисков | 16 |