2.5 CRDi AWD 4AT (140hp)
кроссовер
дизель
| Двигатель | |
|---|---|
| Объём двигателя (см3) | 2497 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 140 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3800 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 314 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2500 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип впуска | Common Rail |
| Тип наддува | Турбо |
| Кузов | |
|---|---|
| Длина (мм) | 4567 |
| Ширина (мм) | 1884 |
| Высота (мм) | 1804 |
| Колёсная база (мм) | 2710 |
| Колея передних колёс (мм) | 1580 |
| Колея задних колёс (мм) | 1580 |
| Клиренс | |
| Снаряженная масса (кг) | 1984 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2600 |
| Объём багажника (л) | 441 |
| Эксплуатационные показатели | |
|---|---|
| Максимальная скорость (км/ч) | 167 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 14.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 8.9 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 11.8 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.3 |
| Рекомендуемое топливо | |
| Объём топливного бака (л) | 80 |
| Трансмиссия | |
|---|---|
| Коробка передач | Автомат |
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Полный |
| Рулевое управление | |
|---|---|
| Диаметр разворота (м) | 11 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Подвеска и тормоза | |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая пружинная с поперечной тягой |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски | |
|---|---|
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 70 |
| Высота профиля | 245 |
| Диаметр дисков | 16 |