1.2 MT (70hp)
универсал
бензин
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 1244 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Мощность двигателя (л.с.) | 70 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 105 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3000 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Карбюратор |
Тип наддува |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 3995 |
Ширина (мм) | 1535 |
Высота (мм) | 1385 |
Колёсная база (мм) | 2340 |
Колея передних колёс (мм) | 1270 |
Колея задних колёс (мм) | 1255 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 875 |
Допустимая полная масса (кг) | |
Объём багажника (л) |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 140 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 15.1 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7.5 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 9.7 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 50 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Механика |
Количество ступеней | 4 |
Привод | Задний |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 9.6 |
Усилитель руля | Отсутствует |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | Листовая рессора полуэллиптическая |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 12 |
Ширина | 80 |
Высота профиля | 155 |
Диаметр дисков | 12 |