2.0 TDI 4WD AT (148hp)
кроссовер
дизель
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 1995 |
Тип двигателя | Дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 148 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 320 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2000 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Common Rail |
Тип наддува | Турбо |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4525 |
Ширина (мм) | 1780 |
Высота (мм) | 1645 |
Колёсная база (мм) | 2765 |
Колея передних колёс (мм) | 1540 |
Колея задних колёс (мм) | 1550 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1732 |
Допустимая полная масса (кг) | |
Объём багажника (л) |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 183 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 12.4 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7.9 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 10 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.6 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 65 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Автомат |
Количество ступеней | 6 |
Привод | Полный |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 11 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая |
Задняя подвеска | Независимая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 17 |
Ширина | 60 |
Высота профиля | 215 |
Диаметр дисков | 17 |