Nissan Platina
( 1 поколение [рестайлинг] )
Двигатель | |
Объём двигателя (см3) | 1598 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 110 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5750 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 145 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4250 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Тип наддува | |
Кузов | |
Длина (мм) | 4150 |
Ширина (мм) | 1639 |
Высота (мм) | 1416 |
Колёсная база (мм) | 2471 |
Колея передних колёс (мм) | 1406 |
Колея задних колёс (мм) | 1387 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1063 |
Допустимая полная масса (кг) | 1527 |
Объём багажника (л) | 289 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость (км/ч) | 186 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 11.2 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7.9 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 9.9 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5.6 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 50 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Механика |
Количество ступеней | 5 |
Привод | Передний |
Рулевое управление | |
Диаметр разворота (м) | 8.6 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | McPherson |
Задняя подвеска | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Шины и диски | |
Диаметр | 14 |
Ширина | 65 |
Высота профиля | 175 |
Диаметр дисков | 14 |