Turbo 4.8 PDK AWD (500hp)
кроссовер
бензин
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 4806 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 8 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 500 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 700 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2250 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | Битурбо |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4846 |
Ширина (мм) | 1939 |
Высота (мм) | 1705 |
Колёсная база (мм) | 2895 |
Колея передних колёс (мм) | 1655 |
Колея задних колёс (мм) | 1669 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 2170 |
Допустимая полная масса (кг) | 2880 |
Объём багажника (л) | 670 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 278 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 4.7 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 11.5 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 16.2 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8.8 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 100 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Автомат |
Количество ступеней | 8 |
Привод | Полный |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 11.9 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая, двурычажная |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 19 |
Ширина | 50 |
Высота профиля | 265 |
Диаметр дисков | 19 |