Turbo S 4.8 PDK AWD (550hp)
фастбэк
бензин
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 4806 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 550 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 750 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4500 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | Битурбо |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4970 |
Ширина (мм) | 1931 |
Высота (мм) | 1418 |
Колёсная база (мм) | 2920 |
Колея передних колёс (мм) | 1658 |
Колея задних колёс (мм) | 1662 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1995 |
Допустимая полная масса (кг) | 2500 |
Объём багажника (л) | 432 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 306 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 3.8 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 11.5 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 17 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8.4 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 100 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Робот |
Количество ступеней | 7 |
Привод | Полный |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 12 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая, двурычажная |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 20 |
Ширина | 40 |
Высота профиля | 255 |
Диаметр дисков | 20 |