2.5 dCi Quickshift L1H2 (150hp 3.5t)
фургон
дизель
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 2488 |
Тип двигателя | Дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 150 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3500 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 320 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 1500 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Common Rail |
Тип наддува | Турбо |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4899 |
Ширина (мм) | 1990 |
Высота (мм) | 2472 |
Колёсная база (мм) | 3078 |
Колея передних колёс (мм) | 1740 |
Колея задних колёс (мм) | 1725 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1916 |
Допустимая полная масса (кг) | 3500 |
Объём багажника (л) |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 144 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 14 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 8.6 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 10.5 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.4 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 100 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Робот |
Количество ступеней | 6 |
Привод | Передний |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 12.1 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Неразрезная ось на листовых рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 16 |
Ширина | 65 |
Высота профиля | 225 |
Диаметр дисков | 16 |