1.9 TDI MT 4x4 (100 hp)
универсал
дизель
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 1896 |
Тип двигателя | Дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Мощность двигателя (л.с.) | 100 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 240 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 1800 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Common Rail |
Тип наддува | Турбо |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4510 |
Ширина (мм) | 1731 |
Высота (мм) | 1457 |
Колёсная база (мм) | 2512 |
Колея передних колёс (мм) | 1513 |
Колея задних колёс (мм) | 1494 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1400 |
Допустимая полная масса (кг) | 1950 |
Объём багажника (л) | 448 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 184 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 13 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6.2 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 8.2 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 63 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Механика |
Количество ступеней | 6 |
Привод | Полный |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 10.8 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 15 |
Ширина | 65 |
Высота профиля | 195 |
Диаметр дисков | 15 |