Toyota Carina , 4-дв.
( A40 )
Двигатель | |
Объём двигателя (см3) | 1588 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Мощность двигателя (л.с.) | 89 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5600 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 130 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3400 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Карбюратор |
Тип наддува | |
Кузов | |
Длина (мм) | 4230 |
Ширина (мм) | 1630 |
Высота (мм) | 1340 |
Колёсная база (мм) | 2500 |
Колея передних колёс (мм) | 1330 |
Колея задних колёс (мм) | 1350 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 955 |
Допустимая полная масса (кг) | |
Объём багажника (л) | |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость (км/ч) | 165 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | |
Расход топлива в городе (л/100 км) | |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 61 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Механика |
Количество ступеней | 4 |
Привод | Задний |
Рулевое управление | |
Диаметр разворота (м) | 10.8 |
Усилитель руля | Отсутствует |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором |
Задняя подвеска | Ведущий мост, пружины, телескопические амортизаторы |
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные |
Шины и диски | |
Диаметр | 13 |
Ширина | 80 |
Высота профиля | 165 |
Диаметр дисков | 13 |