Toyota Carina , 4-дв.
( A10 )
1.6 MT (109hp)
седан
бензин
Двигатель | |
Объём двигателя (см3) | 1588 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Мощность двигателя (л.с.) | 109 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 137 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4800 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Карбюратор |
Тип наддува | |
Кузов | |
Длина (мм) | 4135 |
Ширина (мм) | 1570 |
Высота (мм) | 1385 |
Колёсная база (мм) | 2425 |
Колея передних колёс (мм) | 1280 |
Колея задних колёс (мм) | 1285 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 845 |
Допустимая полная масса (кг) | |
Объём багажника (л) | |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость (км/ч) | |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | |
Расход топлива в городе (л/100 км) | |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 50 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Механика |
Количество ступеней | 5 |
Привод | Задний |
Рулевое управление | |
Диаметр разворота (м) | 9.6 |
Усилитель руля | Отсутствует |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором |
Задняя подвеска | Ведущий мост, продольные рычаги, винтовые пружины |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Шины и диски | |
Диаметр | 13 |
Ширина | 80 |
Высота профиля | 165 |
Диаметр дисков | 13 |