2.0 Turbo MT 4WD (242 hp)
лифтбэк
бензин
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 1998 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 242 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 7600 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 304 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Тип наддува | Турбо |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4420 |
Ширина (мм) | 1750 |
Высота (мм) | 1305 |
Колёсная база (мм) | 2450 |
Колея передних колёс (мм) | 1510 |
Колея задних колёс (мм) | 1490 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1390 |
Допустимая полная масса (кг) | 1785 |
Объём багажника (л) | 208 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 240 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 6 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9.5 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 13 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 68 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Механика |
Количество ступеней | 5 |
Привод | Полный |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Амортизационная стойка |
Задняя подвеска | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 16 |
Ширина | 50 |
Высота профиля | 215 |
Диаметр дисков | 16 |