2.0 GTS MT (105hp)
кабриолет
бензин
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 1998 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Мощность двигателя (л.с.) | 105 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5200 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 157 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Карбюратор |
Тип наддува |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4450 |
Ширина (мм) | 1660 |
Высота (мм) | 1300 |
Колёсная база (мм) | 2500 |
Колея передних колёс (мм) | 1420 |
Колея задних колёс (мм) | 1379 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1090 |
Допустимая полная масса (кг) | |
Объём багажника (л) |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 13 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9.7 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 11 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8.9 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 61 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Механика |
Количество ступеней | 5 |
Привод | Задний |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | McPherson |
Задняя подвеска | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 14 |
Ширина | 70 |
Высота профиля | 185 |
Диаметр дисков |