Toyota Celica , 3-дв.
( 3 поколение )
1.8 AT (85hp)
лифтбэк
бензин
Двигатель | |
Объём двигателя (см3) | 1770 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Мощность двигателя (л.с.) | 85 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5000 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 118 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Карбюратор |
Тип наддува | |
Кузов | |
Длина (мм) | 4449 |
Ширина (мм) | 1665 |
Высота (мм) | 1319 |
Колёсная база (мм) | 2609 |
Колея передних колёс (мм) | 1420 |
Колея задних колёс (мм) | 1379 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1149 |
Допустимая полная масса (кг) | |
Объём багажника (л) | |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 12 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9.5 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 10.9 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.9 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 61 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автомат |
Количество ступеней | 4 |
Привод | Задний |
Рулевое управление | |
Диаметр разворота (м) | |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | McPherson |
Задняя подвеска | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Шины и диски | |
Диаметр | 14 |
Ширина | 65 |
Высота профиля | 175 |
Диаметр дисков | |