Toyota Corolla , 4-дв.
( E110 )
Двигатель | |
Объём двигателя (см3) | 1331 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 88 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5600 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 116 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4600 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Тип наддува | |
Кузов | |
Длина (мм) | 4285 |
Ширина (мм) | 1690 |
Высота (мм) | 1385 |
Колёсная база (мм) | 2465 |
Колея передних колёс (мм) | 1470 |
Колея задних колёс (мм) | 1460 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 940 |
Допустимая полная масса (кг) | |
Объём багажника (л) | |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость (км/ч) | |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | |
Расход топлива в городе (л/100 км) | |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 50 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автомат |
Количество ступеней | 3 |
Привод | Передний |
Рулевое управление | |
Диаметр разворота (м) | 9.6 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Шины и диски | |
Диаметр | 13 |
Ширина | 80 |
Высота профиля | 155 |
Диаметр дисков | 13 |