Toyota Crown Majesta
( S150 [рестайлинг] )
Двигатель | |
Объём двигателя (см3) | 2997 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 220 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5600 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 294 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Тип наддува | |
Кузов | |
Длина (мм) | 4900 |
Ширина (мм) | 1795 |
Высота (мм) | 1430 |
Колёсная база (мм) | 2780 |
Колея передних колёс (мм) | 1535 |
Колея задних колёс (мм) | 1515 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1610 |
Допустимая полная масса (кг) | |
Объём багажника (л) | |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость (км/ч) | |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | |
Расход топлива в городе (л/100 км) | |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 80 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автомат |
Количество ступеней | 4 |
Привод | Задний |
Рулевое управление | |
Диаметр разворота (м) | 11 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая пружинная, на сдвоенных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, двухрычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Шины и диски | |
Диаметр | 15 |
Ширина | 65 |
Высота профиля | 215 |
Диаметр дисков | 15 |