2.7 AT (160hp)
внедорожник
бензин
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 2692 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 160 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 241 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3800 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Инжектор |
Тип наддува |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4695 |
Ширина (мм) | 1840 |
Высота (мм) | 1850 |
Колёсная база (мм) | 2750 |
Колея передних колёс (мм) | |
Колея задних колёс (мм) | |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1810 |
Допустимая полная масса (кг) | 2330 |
Объём багажника (л) | 620 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 12 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 11.3 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 13.5 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 9.3 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 65 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Автомат |
Количество ступеней | 4 |
Привод | Передний |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | |
Усилитель руля | Отсутствует |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Винтовая пружина |
Задняя подвеска | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 16 |
Ширина | 70 |
Высота профиля | 265 |
Диаметр дисков | 16 |