2.7 AT AWD (150hp)
внедорожник
бензин
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 2693 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 150 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4800 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 235 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Тип наддува |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4770 |
Ширина (мм) | 1875 |
Высота (мм) | 1790 |
Колёсная база (мм) | 2790 |
Колея передних колёс (мм) | 1575 |
Колея задних колёс (мм) | 1575 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1860 |
Допустимая полная масса (кг) | 2135 |
Объём багажника (л) |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 13.3 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 11.5 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 15.4 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 9 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 87 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Автомат |
Количество ступеней | 4 |
Привод | Полный |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 11.4 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Винтовая пружина |
Задняя подвеска | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 16 |
Ширина | 70 |
Высота профиля | 265 |
Диаметр дисков | 16 |