1.9 TDI DSG (105hp)
минивэн
дизель
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 1896 |
Тип двигателя | Дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 105 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 250 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 1900 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Common Rail |
Тип наддува |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4405 |
Ширина (мм) | 1794 |
Высота (мм) | 1833 |
Колёсная база (мм) | 2682 |
Колея передних колёс (мм) | 1537 |
Колея задних колёс (мм) | 1531 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1628 |
Допустимая полная масса (кг) | 2280 |
Объём багажника (л) | 750 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 166 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 13 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6.7 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 8.3 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5.8 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 60 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Робот |
Количество ступеней | 6 |
Привод | Передний |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 11.1 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | McPherson со стабилизатором |
Задняя подвеска | Рессора |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 15 |
Ширина | 65 |
Высота профиля | 195 |
Диаметр дисков | 15 |