1.4 TSI Euro5 MT (160hp)
кабриолет
бензин
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 1390 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 160 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5800 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 240 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 1500 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | Турбо |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4407 |
Ширина (мм) | 1791 |
Высота (мм) | 1443 |
Колёсная база (мм) | 2578 |
Колея передних колёс (мм) | 1545 |
Колея задних колёс (мм) | 1553 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1547 |
Допустимая полная масса (кг) | 1980 |
Объём багажника (л) | 205 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 215 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 8.8 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6.8 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 8.6 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5.7 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 55 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Механика |
Количество ступеней | 6 |
Привод | Передний |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 10.9 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 16 |
Ширина | 55 |
Высота профиля | 215 |
Диаметр дисков | 16 |