Комплектация:
1.4 TSI BlueMotion DSG (140hp), Highline
хетчбэк
бензин
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 1395 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 140 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 250 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3500 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | Турбина + компрессор |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4255 |
Ширина (мм) | 1790 |
Высота (мм) | 1452 |
Колёсная база (мм) | 2637 |
Колея передних колёс (мм) | 1549 |
Колея задних колёс (мм) | 1520 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1288 |
Допустимая полная масса (кг) | 1800 |
Объём багажника (л) | 380 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 212 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 8.4 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 5 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 6.1 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 4.4 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 50 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Робот |
Количество ступеней | 7 |
Привод | Передний |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 10.9 |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 16 |
Ширина | 55 |
Высота профиля | 205 |
Диаметр дисков | 16 |
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой.