1.4 TSI DSG (160hp)
универсал
бензин
| Двигатель | |
|---|---|
| Объём двигателя (см3) | 1390 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 160 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5600 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 240 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Тип наддува | Турбина + компрессор |
| Кузов | |
|---|---|
| Длина (мм) | 4556 |
| Ширина (мм) | 1781 |
| Высота (мм) | 1504 |
| Колёсная база (мм) | 2578 |
| Колея передних колёс (мм) | 1535 |
| Колея задних колёс (мм) | 1508 |
| Клиренс | |
| Снаряженная масса (кг) | 1444 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1970 |
| Объём багажника (л) | 505 |
| Эксплуатационные показатели | |
|---|---|
| Максимальная скорость (км/ч) | 220 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 8.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6.4 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 8 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5.4 |
| Рекомендуемое топливо | |
| Объём топливного бака (л) | 55 |
| Трансмиссия | |
|---|---|
| Коробка передач | Робот |
| Количество ступеней | 7 |
| Привод | Передний |
| Рулевое управление | |
|---|---|
| Диаметр разворота (м) | 10.9 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Подвеска и тормоза | |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Шины и диски | |
|---|---|
| Диаметр | 15 |
| Ширина | 65 |
| Высота профиля | 195 |
| Диаметр дисков | 15 |