Volkswagen Passat , 4-дв.
( B6 )
3.6 4Motion DSG (300hp)
седан
бензин
Двигатель | |
Объём двигателя (см3) | 3598 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 300 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6600 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 350 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 5300 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | |
Кузов | |
Длина (мм) | 4765 |
Ширина (мм) | 1820 |
Высота (мм) | 1472 |
Колёсная база (мм) | 2709 |
Колея передних колёс (мм) | 1552 |
Колея задних колёс (мм) | 1550 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1764 |
Допустимая полная масса (кг) | 2270 |
Объём багажника (л) | 541 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 5.6 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 10.5 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 14.7 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8.1 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 68 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Робот |
Количество ступеней | 6 |
Привод | Полный |
Рулевое управление | |
Диаметр разворота (м) | 11.4 |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Шины и диски | |
Диаметр | 18 |
Ширина | 40 |
Высота профиля | 235 |
Диаметр дисков | 18 |