2.5 TDI 4Motion MT (150 Hp)
универсал
дизель
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 2496 |
Тип двигателя | Дизель |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 150 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 310 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 1500 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | Турбо |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4682 |
Ширина (мм) | 1746 |
Высота (мм) | 1498 |
Колёсная база (мм) | 2703 |
Колея передних колёс (мм) | 1515 |
Колея задних колёс (мм) | 1515 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1527 |
Допустимая полная масса (кг) | 2170 |
Объём багажника (л) | 450 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 212 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 10 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6.1 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 10.8 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 62 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Механика |
Количество ступеней | 6 |
Привод | Полный |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 11 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 16 |
Ширина | 55 |
Высота профиля | 205 |
Диаметр дисков | 16 |