6.0 FSI AT (450hp)
кроссовер
бензин
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 5998 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 12 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 450 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 600 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3500 |
Конфигурация двигателя | W-образный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4754 |
Ширина (мм) | 1928 |
Высота (мм) | 1703 |
Колёсная база (мм) | 2855 |
Колея передних колёс (мм) | 1645 |
Колея задних колёс (мм) | 1657 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 2555 |
Допустимая полная масса (кг) | 3080 |
Объём багажника (л) | 500 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 5.9 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 15.7 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 22.5 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 11.7 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 100 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Автомат |
Количество ступеней | 6 |
Привод | Полный |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 11.6 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Пневматический упругий элемент |
Задняя подвеска | Пневматический упругий элемент |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 19 |
Ширина | 45 |
Высота профиля | 275 |
Диаметр дисков | 19 |