2.5 TDI LWB L2H2 4motion MT (174hp)
пикап
дизель
| Двигатель | |
|---|---|
| Объём двигателя (см3) | 2459 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Количество цилиндров | 5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 174 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 400 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2000 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Тип наддува | Турбо |
| Кузов | |
|---|---|
| Длина (мм) | 5474 |
| Ширина (мм) | 1994 |
| Высота (мм) | 1962 |
| Колёсная база (мм) | 3400 |
| Колея передних колёс (мм) | 1628 |
| Колея задних колёс (мм) | 1637 |
| Клиренс | |
| Снаряженная масса (кг) | 2015 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2800 |
| Объём багажника (л) |
| Эксплуатационные показатели | |
|---|---|
| Максимальная скорость (км/ч) | 168 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 12.9 |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9.6 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 12 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8.3 |
| Рекомендуемое топливо | |
| Объём топливного бака (л) | 80 |
| Трансмиссия | |
|---|---|
| Коробка передач | Механика |
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Полный |
| Рулевое управление | |
|---|---|
| Диаметр разворота (м) | |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Подвеска и тормоза | |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон на треугольных нижних рычагах |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски | |
|---|---|
| Диаметр | 16 |
| Ширина | 55 |
| Высота профиля | 215 |
| Диаметр дисков | 16 |