2.0 Turbo AT 4WD (230hp)
универсал
бензин
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 1998 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 230 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 275 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3600 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Инжектор |
Тип наддува | Турбо |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4650 |
Ширина (мм) | 1695 |
Высота (мм) | 1450 |
Колёсная база (мм) | 2620 |
Колея передних колёс (мм) | 1465 |
Колея задних колёс (мм) | 1465 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1480 |
Допустимая полная масса (кг) | 1755 |
Объём багажника (л) |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 220 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 8.5 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 11.3 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 15 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 60 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Автомат |
Количество ступеней | 4 |
Привод | Полный |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Винтовая пружина |
Задняя подвеска | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 15 |
Ширина | 60 |
Высота профиля | 205 |
Диаметр дисков | 15 |