2.0 CVT (150hp)
универсал
бензин
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 1998 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 150 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 185 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4300 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Инжектор |
Тип наддува |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4650 |
Ширина (мм) | 1695 |
Высота (мм) | 1490 |
Колёсная база (мм) | 2620 |
Колея передних колёс (мм) | 1475 |
Колея задних колёс (мм) | 1475 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1370 |
Допустимая полная масса (кг) | 1780 |
Объём багажника (л) |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 10 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 12.6 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 13.3 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 11 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Вариатор |
Количество ступеней | |
Привод | Передний |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Винтовая пружина |
Задняя подвеска | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 15 |
Ширина | 70 |
Высота профиля | 195 |
Диаметр дисков | 15 |