GTS 4.8 PDK AWD
лифтбэк
бензин
| Двигатель | |
|---|---|
| Объём двигателя (см3) | 4806 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Количество цилиндров | 8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 440 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6700 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 520 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3500 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Тип наддува |
| Кузов | |
|---|---|
| Длина (мм) | 5015 |
| Ширина (мм) | 1931 |
| Высота (мм) | 1408 |
| Колёсная база (мм) | 2920 |
| Колея передних колёс (мм) | |
| Колея задних колёс (мм) | |
| Клиренс | |
| Снаряженная масса (кг) | 1925 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2500 |
| Объём багажника (л) | 445 |
| Эксплуатационные показатели | |
|---|---|
| Максимальная скорость (км/ч) | 288 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 4.4 |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 10.7 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 15.7 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.8 |
| Рекомендуемое топливо | |
| Объём топливного бака (л) | 100 |
| Трансмиссия | |
|---|---|
| Коробка передач | Робот |
| Количество ступеней | 7 |
| Привод | Полный |
| Рулевое управление | |
|---|---|
| Диаметр разворота (м) | |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Подвеска и тормоза | |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая, двурычажная |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Шины и диски | |
|---|---|
| Диаметр | 19 |
| Ширина | 45 |
| Высота профиля | 245 |
| Диаметр дисков | 19 |