Turbo 4.8 PDK AWD
лифтбэк
бензин
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 4806 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 8 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 520 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 700 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4500 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 5015 |
Ширина (мм) | 1931 |
Высота (мм) | 1418 |
Колёсная база (мм) | 2920 |
Колея передних колёс (мм) | |
Колея задних колёс (мм) | |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1970 |
Допустимая полная масса (кг) | 2500 |
Объём багажника (л) | 432 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 305 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 4.1 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 10.2 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 14.7 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.7 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 100 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Робот |
Количество ступеней | 7 |
Привод | Полный |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая, двурычажная |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 19 |
Ширина | 45 |
Высота профиля | 255 |
Диаметр дисков | 19 |